El clima de esta ciudad del centro de España es mediterráneo continentalizado, con inviernos fríos y secos y veranos calurosos y secos. La temperatura media anual es de 14 °C (57 °F). La precipitación media anual es de unos 420 mm, principalmente en primavera y otoño. Las temperaturas oscilan entre algunos grados por debajo de 0 °C (32 °F) en diciembre y enero y algunos por encima de 40 °C (104 °F) en julio y agosto. La estación seca coincide con la época de máximo calor en los meses de verano.
Tabla de temperaturas, días de lluvia y horas de luz mensuales
Meses | Temperatura | Días de lluvia | Horas de luz | ||
Normal | Cálidas | Frías | |||
Enero | 5 °C | 11 °C | 1 °C | 4.8 d | 9.7 h |
Febrero | 6 °C | 13 °C | 1 °C | 3.9 d | 10.7 h |
Marzo | 10 °C | 16 °C | 4 °C | 4.3 d | 12.0 h |
Abril | 12 °C | 18 °C | 6 °C | 5.9 d | 13. h |
Mayo | 16 °C | 22 °C | 9 °C | 6.4 d | 14.5 h |
Junio | 22 °C | 29 °C | 14 °C | 4.0 d | 15.0 h |
Julio | 25 °C | 33 °C | 17 °C | 1.8 d | 14.7 h |
Agosto | 25 °C | 32 °C | 16 °C | 2.1 d | 13.7 h |
Septiembre | 20 °C | 27 °C | 13 °C | 3.4 d | 12.4 h |
Octubre | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 6.1 d | 11.1 h |
Noviembre | 9 °C | 14 °C | 4 °C | 5.8 d | 9.9 h |
Diciembre | 6 °C | 11 °C | 2 °C | 5,0 d | 9,3 h |
Durante el mes de mayo, la temperatura ronda los 22º C, pero a veces puede ser superior.