Huelva, situada en el suroeste de España, tiene un clima mediterráneo con influencia atlántica, caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos. Las temperaturas varían a lo largo del año, con mínimas que oscilan entre 6°C y 18°C y máximas entre 15°C y 33°C. Las lluvias en la ciudad son moderadas y, por lo general se concentran en la temporada de otoño e invierno.
Tabla de temperaturas, precipitaciones y horas de luz mensuales
| Meses | Temperatura Media (Cº) | Precipitación (mm) | Horas de luz |
| Enero | 12 °C | 80 | 155 h |
| Febrero | 13°C | 90 | 165 h |
| Marzo | 15 °C | 100 | 210 h |
| Abril | 16 °C | 60 | 235 h |
| Mayo | 19 °C | 20 | 290 h |
| Junio | 22 °C | 5 | 320 h |
| Julio | 25 °C | 2 | 360 h |
| Agosto | 26 °C | 8 | 330 h |
| Septiembre | 23 °C | 30 | 260 h |
| Octubre | 19 °C | 84 | 200 h |
| Noviembre | 15 °C | 70 | 150 h |
| Diciembre | 13 °C | 60 | 130 h |
Durante el mes de junio el tiempo se caracteriza por unas temperaturas bajas de unos 18°C y altas de unos 27°C.







